Leikur
Handknattleikur - Leikyfirlit
Mót: 1. deild ka
Leikur: ÍR - Valur U (35-21)
Hálfleikstölur: (17-10)
Leikdagur: 11.11.2016 - 19:30
Fjöldi áhorfenda: 103
ÍR
Leikmaður | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
16Óðinn Sigurðsson(M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
20Sveinn Brynjar Agnarsson(M) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4Bjarni Fritzson | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Ingólfur Arnar Þorgeirsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Davíð Georgsson | 4 | 1 | 2 | 0 |
8Halldór Logi Árnason | 6 | 1 | 1 | 0 |
15Jón Kristinn Björgvinsson | 8 | 0 | 0 | 0 |
24Sigurður Óli Rúnarsson | 1 | 1 | 0 | 0 |
27Jakob Ingi Stefánsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
28Eggert Sveinn Jóhannsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
31Valþór Atli Garðarsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
33Arnar Freyr Guðmundsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
38Ingi Rafn Róbertsson | 4 | 0 | 0 | 0 |
93Úlfur Gunnar Kjartansson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brynjar Valgeir SteinarssonÞjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturla ÁsgeirssonAðstoðarþjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogi Örn JónssonLiðsstjóri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valur U
Leikmaður | Mörk | Gul | 2 mín | Rauð |
---|---|---|---|---|
1Jóhann Páll Einarsson(M) | 0 | 1 | 0 | 0 |
12Daníel Andri Valtýsson(M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Egill Magnússon | 2 | 1 | 0 | 0 |
4Þorgils Jón Svölu Baldursson | 2 | 0 | 0 | 0 |
8Bjarni Ófeigur Valdimarsson | 5 | 0 | 1 | 0 |
11Rökkvi Steinn Finnsson | 3 | 0 | 0 | 0 |
14Sigurvin Jarl Ármannsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
18Alexandre Tselichtchev | 0 | 0 | 0 | 0 |
31Markús Björnsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
36Stiven Tobar Valencia | 2 | 0 | 1 | 0 |
41Ólafur Ægir Ólafsson | 1 | 0 | 0 | 0 |
46Sturla Magnússon | 1 | 0 | 0 | 0 |
48Sveinn José Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 |
71Arnar Sveinn Geirsson | 2 | 1 | 1 | 0 |
Heimir RíkarðssonÞjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim AkbachevAðstoðarþjálfari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dómarar
Naf | Staða |
---|---|
Hilmar Ingi Jónsson | Dómari 1 |
Magnús Ólafur Björnsson | Dómari 2 |